伊莉莎岡特貿易(上海)有限公司機床子網站!
品牌 | 伊莉莎岡特/Elesa+Ganter | 是否可定制 | 否 |
---|
輪面
注模聚氨脂,硬度Shore 95 A。
輪芯
壓鑄鋁。
滾動作用
輪轂帶有滾珠軸承。 是重載荷連續運動的理想解決方案。
定向支架
支架由鍍鋅鋼板制成,其設計承載能力高達3000 N。
萬向支架
支架由鍍鋅鋼板制成,其設計承載能力高達3000 N。
雙重滾珠座圈的回轉以及底板與滾珠座圈通過內置銷直接接觸確保了優良的操縱靈敏度。
免維護。
由下列部分組成(參見圖1):
剎車
可同時雙重鎖定滾輪和支架。
產品規格經優化設計并采用縮放式踏板,占用空間小,制動方便
彈簧由硬質碳鋼制成。
推車需用牽引裝置拖動。
剎車使用簡單高效:只需踩一下兩個單獨的踏板頂端,即可進 行制動和釋放,操縱十分順暢。
剎車性能可用一枚M8內六角螺栓來調節。
標準型號
代碼 | 說明 | D | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451651 | RE.F5-080-PSL-N | 80 | - | - | 45 | 60 | 25 | 107 |
451656 | RE.F5-100-PSL-N | 100 | - | - | 45 | 60 | 30 | 128 |
451661 | RE.F5-125-PSL-N | 125 | - | - | 45 | 60 | 35 | 156 |
451666 | RE.F5-150-PSL-N | 150 | - | - | 73 | 87 | 40 | 194 |
451671 | RE.F5-200-PSL-N | 200 | - | - | 73 | 87 | 50 | 240 |
451551 | RE.F5-080-SSL-N | 80 | - | - | 45 | 60 | 25 | 107 |
451556 | RE.F5-100-SSL-N | 100 | - | - | 45 | 60 | 30 | 128 |
451561 | RE.F5-125-SSL-N | 125 | - | - | 45 | 60 | 35 | 156 |
451565 | RE.F5-150-SSL-N | 150 | - | - | 73 | 87 | 40 | 194 |
451571 | RE.F5-200-SSL-N | 200 | - | - | 73 | 87 | 50 | 240 |
451601 | RE.F5-080-SSF-N | 80 | - | - | 45 | 60 | 25 | 107 |
451606 | RE.F5-100-SSF-N | 100 | - | - | 45 | 60 | 30 | 128 |
451611 | RE.F5-125-SSF-N | 125 | - | - | 45 | 60 | 35 | 156 |
451615 | RE.F5-150-SSF-N | 150 | - | - | 73 | 87 | 40 | 194 |
451621 | RE.F5-200-SSF-N | 200 | - | - | 73 | 87 | 50 | 240 |
451851 | RE.F5-080-FSL-N | 80 | 73 | 12 | - | - | 25 | 107 |
451856 | RE.F5-100-FSL-N | 100 | 73 | 12 | - | - | 30 | 128 |
451861 | RE.F5-125-FSL-N | 125 | 73 | 12 | - | - | 35 | 156 |
451866 | RE.F5-150-FSL-N | 150 | 102 | 20 | - | - | 40 | 194 |
451871 | RE.F5-200-FSL-N | 200 | 102 | 20 | - | - | 50 | 240 |
451901 | RE.F5-080-FSF-N | 80 | 73 | 12 | - | - | 25 | 107 |
451906 | RE.F5-100-FSF-N | 100 | 73 | 12 | - | - | 30 | 128 |
451911 | RE.F5-125-FSF-N | 125 | 73 | 12 | - | - | 35 | 156 |
451916 | RE.F5-150-FSF-N | 150 | 102 | 20 | - | - | 40 | 194 |
451921 | RE.F5-200-FSF-N | 200 | 102 | 20 | - | - | 50 | 240 |
# 滾動阻力及動態承載能力參見 技術參數).